台股 / 個股分析
個股分析
價格與均線、江恩九宮格價位,加上主庫已搜集的全部個股資料: 估值、法人買賣超與持股、融資融券、集保股權分佈、股利填息、季度財報與每月營收。
元大台灣50 0050
TSE · ETF 108.65 +1.92% 資料截至 2026-10-28 · 260 根日 K價格與成交量(日 K · MA 5/20/60)
原始價格 K 棒;圖表元件為 TradingView Lightweight Charts™(CDN)。無法載入時請見下方表格。
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 108.35 | 108.65 | 107.80 | 108.65 | 53,628 |
| 2026-10-27 | 107.10 | 107.55 | 105.80 | 106.60 | 153,500 |
| 2026-10-22 | 108.95 | 109.15 | 106.75 | 106.90 | 132,442 |
| 2026-10-21 | 108.80 | 109.20 | 107.60 | 108.15 | 83,302 |
| 2026-10-20 | 107.65 | 108.30 | 107.05 | 107.25 | 123,087 |
| 2026-10-19 | 107.45 | 108.30 | 107.10 | 108.15 | 165,407 |
| 2026-10-16 | 109.45 | 109.70 | 108.90 | 109.00 | 122,161 |
| 2026-10-15 | 110.15 | 110.15 | 108.55 | 108.90 | 453,386 |
| 2026-10-14 | 113.00 | 113.75 | 112.75 | 113.00 | 64,110 |
| 2026-10-13 | 112.55 | 113.20 | 111.90 | 112.40 | 242,071 |
| 2026-10-12 | 114.20 | 114.95 | 113.40 | 114.80 | 106,349 |
| 2026-10-08 | 115.35 | 115.55 | 114.90 | 114.95 | 99,878 |
| 2026-10-07 | 116.15 | 116.55 | 115.95 | 116.05 | 61,572 |
| 2026-10-06 | 116.30 | 116.60 | 115.70 | 116.50 | 70,946 |
| 2026-10-05 | 115.75 | 116.15 | 115.25 | 115.95 | 102,872 |
江恩九宮格價位(近 120 日區間)
區間高點
116.60
上方價位
113.50
上方價位
110.40
下方價位
107.30
中點
104.20
下方價位
101.10
下方價位
98.00
下方價位
94.90
區間低點
91.80
每格級距 3.10 · 最近下方 107.30 · 最近上方 110.40
法人淨買賣超
外資近 5 日
-146,738 張
投信近 5 日
12,136 張
外資近 20 日
-686,269 張
投信近 20 日
41,372 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | -7,076 | 2,310 | -2,159 |
| 2026-10-27 | -28,421 | 4,710 | -46,086 |
| 2026-10-22 | -45,990 | 2,106 | -38,780 |
| 2026-10-21 | -16,220 | 2,350 | -12,605 |
| 2026-10-20 | -49,031 | 660 | -34,044 |
| 2026-10-19 | -36,893 | 5,054 | -61,333 |
| 2026-10-16 | -28,322 | 4,922 | -33,779 |
| 2026-10-15 | -103,776 | 2,750 | -254,225 |
| 2026-10-14 | -6,925 | 1,350 | -11,453 |
| 2026-10-13 | -106,150 | -180 | -75,420 |
| 2026-10-12 | -23,022 | 3,650 | -47,771 |
| 2026-10-08 | -51,509 | 0 | -12,764 |
| 2026-10-07 | -24,147 | 0 | -9,617 |
| 2026-10-06 | -15,986 | -40 | -568 |
| 2026-10-05 | 19,566 | 2,100 | 2,389 |
| 2026-10-02 | -32,346 | 2,250 | 1,005 |
| 2026-10-01 | -25,199 | 130 | 5,623 |
| 2026-09-30 | -5,338 | 5,000 | -5,378 |
| 2026-09-29 | -68,122 | 2,250 | -344 |
| 2026-09-24 | -31,362 | 0 | 10,477 |
融資融券(張)
| 日期 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 25,184 | 348 |
| 2026-10-27 | 25,275 | 690 |
| 2026-10-22 | 24,793 | 724 |
| 2026-10-21 | 25,176 | 692 |
| 2026-10-20 | 24,187 | 3,409 |
| 2026-10-19 | 25,261 | 443 |
| 2026-10-16 | 23,887 | 445 |
| 2026-10-15 | 22,657 | 456 |
| 2026-10-14 | 24,529 | 662 |
| 2026-10-13 | 29,540 | 727 |
法人持股比率(2026-10-27)
外資 2.81% · 投信 % ·
自營商 % · 合計 %
集保股權分佈2026-09-18
| 級距 | 人數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 第 1 級 | 1,538,007 | 2.0200% |
| 第 2 級 | 1,324,566 | 13.6800% |
| 第 3 級 | 330,544 | 11.0000% |
| 第 4 級 | 133,835 | 7.5000% |
| 第 5 級 | 72,938 | 5.8400% |
| 第 6 級 | 67,837 | 7.5700% |
| 第 7 級 | 32,406 | 5.1300% |
| 第 8 級 | 18,012 | 3.6800% |
| 第 9 級 | 29,584 | 9.2000% |
| 第 10 級 | 9,583 | 5.8200% |
| 第 11 級 | 2,507 | 3.0400% |
| 第 12 級 | 449 | 0.9800% |
| 第 13 級 | 132 | 0.4100% |
| 第 14 級 | 61 | 0.2500% |
| 第 15 級 | 270 | 23.8200% |
| 第 16 級 | 1 | 0.0000% |
| 第 17 級 | 3,560,731 | 100.0000% |
股利與填息
| 除息日 | 現金股利 | 填息狀態 | 填息天數 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.60 | filled | 0 |
| 2026-01-22 | 1.00 | — | — |
| 2025-07-21 | 0.36 | — | — |
| 2025-01-17 | 2.70 | — | — |
| 2024-07-16 | 1.00 | — | — |